Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998:
Vorläufe der Junior-Klasse (die ersten zehn Plazierungen):
| Platz | Name | Ort | Ges.-Zeit (sec) |
| 1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 140,39 |
| 2 | Steinkönig, David | Salzkotten | 143,09 |
| 3 | Gillmann, Andre | Paderborn | 145,45 |
| 4 | Böger, Julius | Schloss-Neuhaus | 145,64 |
| 5 | Aslan, George | Delbrück | 146,64 |
| 6 | Südhoff, Christian | Rheda-Wiedenbrück | 147,35 |
| 8 | Tillmann, Fabian | Borchen | 148,23 |
| 9 | Meier, Jonas | Marienmünster | 149,18 |
| 10 | Asghrzada, Djamal | Schloss-Neuhaus | 150,17 |
| 11 | ............ | ||
| 12 | ............ |
Endlauf Junior-Klasse:
| Platz | Name | Ort | Ges.-Zeit (sec) |
| 1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 34,36 |
| 2 | Steinkönig, David | Salzkotten | 35,00 |
| 3 | Böger, Julius | Schloss-Neuhaus | 36,00 |
| 4 | Gillmann, Andre | Paderborn | 36,19 |
Vorläufe der Senior-Klasse (die ersten sieben Plazierungen):
| Platz | Name | Ort | Ges.-Zeit (sec) |
| 1 | Sternik, Lukas | Delbrück | 142,01 |
| 2 | Schumacher, Jan | Schloss-Neuhaus | 144,81 |
| 3 | Harrison, Andre | Delbrück | 145,77 |
| 4 | Wittmann, Johann | Ostenland | 147,99 |
| 5 | Abt, Alexander | Bad Lippspringe | 148,19 |
| 6 | Gillmann, Julia | Paderborn | 148,70 |
| 7 | Hussmann, Andre | PB-Elsen | 148,98 |
| 8 | ........ | ||
| 9 | ........ |
Endlauf Senior-Klasse:
| Platz | Name | Ort | Ges.-Zeit (sec) |
| 1 | Sternik, Lukas | Delbrück | 34,73 |
| 2 | Wittmann, Johann | Ostenland | 35,84 |
| 3 | Schumacher, Jan | Schloss-Neuhaus | 35,85 |
| 4 | Harrison, Andre | Delbrück | 36,22 |